Palveluhinnasto
Myyntipalvelut | Veloitus |
---|---|
Osakkeet, kiinteistöt ja vapaa-ajankohteet | 5,02% (4% + alv 25,5%) |
Liiketeollisten kohteiden myynti | 5,02% (4% + alv 25,5%) |
Minimipalkkio | 2 950 € (2350,60 + alv 25,5 %) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Vuokrauspalvelut | Veloitus |
---|---|
Kohteiden vuokraus | 1 kk vuokra + alv 25,5 % |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Arviointipalvelut | Veloitus |
---|---|
Kirjalliset arviotoimeksiannot | Palkkio alkaen 630 € + todelliset matkakulut (501,99 € + alv 25,5 % + todelliset matkakulut) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Kauppakirjan laatiminen | Veloitus |
---|---|
Osakehuoneistot | 380 € (302,79 € + alv 25,5 %) |
Kiinteistöt ja vuokraoikeudet | 500 € (398,41 € + alv 25,5%) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Ostotoimeksianto | Veloitus |
---|---|
Osakehuoneistot ja kiinteistöt | 5,02 % (4 % + alv 25,5 %) |
Minimipalkkio | 2950 € (2350,60 + alv 25,5 %) |
Palveluksessasi
Carita Skog-Tamminen
Yrittäjä, LKV
Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!
Kirsi Salovirta
Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja
Soita jo tänään!