Palveluhinnasto
Myyntipalvelut | Veloitus |
---|---|
Osakkeet, kiinteistöt ja vapaa-ajankohteet | 4,96% (4% + alv 24%) |
Liiketeollisten kohteiden myynti | 4,96% (4% + alv 24%) |
Minimipalkkio | 2 900 € (2338,71 + alv 24 %) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Vuokrauspalvelut | Veloitus |
---|---|
Kohteiden vuokraus | 1 kk vuokra + alv 24 % |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Arviointipalvelut | Veloitus |
---|---|
Kirjalliset arviotoimeksiannot | Palkkio alkaen 620 € + todelliset matkakulut (500 € + alv 24 % + todelliset matkakulut) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Kauppakirjan laatiminen | Veloitus |
---|---|
Osakehuoneistot | 372 € (300 € + alv 24 %) |
Kiinteistöt ja vuokraoikeudet | 496 € (400 € + alv 24 %) |
Asiakirjakulut | Todellisten kulujen mukaan |
Ostotoimeksianto | Veloitus |
---|---|
Osakehuoneistot ja kiinteistöt | 4,96 % (4 % + alv 24 %) |
Minimipalkkio | 2.900 € (2338,71 + alv 24 %) |
Palveluksessasi


Carita Skog-Tamminen
Yrittäjä, LKV
Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

Kirsi Salovirta
Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja
Soita jo tänään!